Coverage report: 84%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.1, created at 2024-10-02 09:39 +0000

File class statements missing excluded branches partial coverage
gpc/__init__.py (no class) 4 0 0 0 0 100%
gpc/__main__.py (no class) 2 2 0 0 0 0%
gpc/change_executors_factory.py ChangeExecutorsFactory 24 7 0 20 1 68%
gpc/change_executors_factory.py (no class) 23 0 0 0 0 100%
gpc/change_setting.py ChangeNamedPropertyMixin 93 46 0 60 1 54%
gpc/change_setting.py ChangeSetting 57 9 0 36 6 82%
gpc/change_setting.py ChangePropertySetting 12 2 0 6 0 89%
gpc/change_setting.py ChangeUnNamedPropertySetting 4 4 0 0 0 0%
gpc/change_setting.py ChangeSettingSubProperty 1 0 0 0 0 100%
gpc/change_setting.py (no class) 73 0 0 2 0 100%
gpc/changes_converter.py ConverterFactory 7 0 0 6 0 100%
gpc/changes_converter.py PropertyBean 1 0 0 0 0 100%
gpc/changes_converter.py FieldBean 1 0 0 0 0 100%
gpc/changes_converter.py RowConverter 26 1 0 16 3 90%
gpc/changes_converter.py RowProjectPropConverter 4 0 0 4 2 75%
gpc/changes_converter.py RowConverterSubLevel 15 0 0 10 2 92%
gpc/changes_converter.py RowConverterFieldSubLevel 11 2 0 10 3 76%
gpc/changes_converter.py (no class) 39 0 0 8 0 100%
gpc/cli.py (no class) 136 32 0 29 10 72%
gpc/config_validator.py GpcConfigValidator 126 6 0 71 7 93%
gpc/config_validator.py (no class) 79 1 0 6 1 98%
gpc/executors/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/approval_options_executor.py ProjectOptions 10 1 0 0 0 90%
gpc/executors/approval_options_executor.py MergeRequestApprovalSettingExecutor 40 7 0 16 3 79%
gpc/executors/approval_options_executor.py (no class) 34 0 0 2 0 100%
gpc/executors/approval_rules_executor.py ProjectApproversRules 26 1 0 10 1 94%
gpc/executors/approval_rules_executor.py ApprovalRulesExecutor 56 25 0 36 5 54%
gpc/executors/approval_rules_executor.py (no class) 34 0 0 2 0 100%
gpc/executors/approval_settings_executor.py ProjectApprovers 28 1 0 8 0 97%
gpc/executors/approval_settings_executor.py ApprovalSettingExecutor 44 3 0 16 2 88%
gpc/executors/approval_settings_executor.py (no class) 40 0 0 2 0 100%
gpc/executors/approvers_mixin.py ProjectApproversBean 14 2 0 12 2 85%
gpc/executors/approvers_mixin.py OptionApproversMixin 4 0 0 0 0 100%
gpc/executors/approvers_mixin.py ChangeApprovers 3 1 0 2 1 60%
gpc/executors/approvers_mixin.py ApproverUser 1 1 0 0 0 0%
gpc/executors/approvers_mixin.py ApproverGroup 1 1 0 0 0 0%
gpc/executors/approvers_mixin.py ApproverExecutorMixin 47 6 0 22 4 83%
gpc/executors/approvers_mixin.py (no class) 59 0 0 8 0 100%
gpc/executors/change_executor.py ChangeExecutor 39 3 0 8 1 91%
gpc/executors/change_executor.py (no class) 34 0 0 0 0 100%
gpc/executors/deploy_keys_executor.py DeployKey 5 2 0 2 1 57%
gpc/executors/deploy_keys_executor.py ChangeDeployKey 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/deploy_keys_executor.py DeployKeysExecutor 21 0 0 16 1 97%
gpc/executors/deploy_keys_executor.py (no class) 20 0 0 2 0 100%
gpc/executors/jira_setting_executor.py JiraProperty 31 3 0 12 3 86%
gpc/executors/jira_setting_executor.py ChangeJiraProperty 8 0 0 6 0 100%
gpc/executors/jira_setting_executor.py JiraSettingExecutor 49 0 0 18 1 99%
gpc/executors/jira_setting_executor.py (no class) 45 0 0 4 0 100%
gpc/executors/label_setting_executor.py LabelManager 4 2 0 0 0 50%
gpc/executors/label_setting_executor.py ProjectLabel 7 0 0 2 0 100%
gpc/executors/label_setting_executor.py ChangeLabels 4 0 0 2 0 100%
gpc/executors/label_setting_executor.py LabelSettingExecutor 19 1 0 16 1 94%
gpc/executors/label_setting_executor.py (no class) 31 0 0 2 0 100%
gpc/executors/members_executor.py ProjectMember 3 1 0 0 0 67%
gpc/executors/members_executor.py ChangeProjectMembers 27 25 0 14 1 10%
gpc/executors/members_executor.py MembersProjectExecutor 113 12 0 74 5 90%
gpc/executors/members_executor.py (no class) 54 0 0 2 0 100%
gpc/executors/pipelines_email_executor.py PipelinesEmailProperty 21 3 0 10 3 81%
gpc/executors/pipelines_email_executor.py ChangePipelinesEmailProperty 6 0 0 4 0 100%
gpc/executors/pipelines_email_executor.py PipelinesEmailSettingExecutor 18 0 0 6 1 96%
gpc/executors/pipelines_email_executor.py (no class) 34 0 0 4 0 100%
gpc/executors/profile_label_mixin.py ProfileLabelMixin 6 2 0 6 2 67%
gpc/executors/profile_label_mixin.py (no class) 5 0 0 0 0 100%
gpc/executors/profile_member_mixin.py GPCMember 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/profile_member_mixin.py GPCUser 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/profile_member_mixin.py GPCGroup 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/profile_member_mixin.py ProfileMemberMixin 30 4 0 12 2 86%
gpc/executors/profile_member_mixin.py (no class) 28 0 0 4 0 100%
gpc/executors/project_badges.py ProjectBadge 15 1 0 6 1 90%
gpc/executors/project_badges.py ChangeProjectBadge 7 3 0 7 3 57%
gpc/executors/project_badges.py ProjectBadgeExecutor 74 11 0 64 9 83%
gpc/executors/project_badges.py (no class) 54 0 0 2 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py ProjectSettingExecutor 22 8 0 16 3 66%
gpc/executors/project_setting_executor.py UpdatorFactory 2 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py GroupSetting 19 1 0 8 2 89%
gpc/executors/project_setting_executor.py LocalUpdator 8 1 0 0 0 88%
gpc/executors/project_setting_executor.py GroupUpdator 13 0 0 6 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py DefaultBranchUpdator 28 9 0 8 1 67%
gpc/executors/project_setting_executor.py ArtifactsUpdator 7 0 0 2 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py KeepLatestArtifactUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py DescriptionUpdator 5 0 0 2 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py TopicsUpdator 9 0 0 8 1 94%
gpc/executors/project_setting_executor.py CiConfigPathUpdator 5 0 0 2 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py AutoCancelPendingPipelinesUpdator 5 0 0 2 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py MergeCommitTemplateUpdator 5 3 0 2 1 43%
gpc/executors/project_setting_executor.py MergeSuggestionMessageUpdator 5 3 0 2 1 43%
gpc/executors/project_setting_executor.py SquashCommitTemplateUpdator 5 3 0 2 1 43%
gpc/executors/project_setting_executor.py IssuesTemplateUpdator 5 0 0 2 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py MergeRequestsTemplateUpdator 5 0 0 2 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py BuildCoverageRegexUpdator 2 1 0 2 1 50%
gpc/executors/project_setting_executor.py CIGitShallowCloneUpdator 11 0 0 6 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py PermissionsUpdator 7 0 0 2 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py VisibilityUpdator 11 2 0 6 1 82%
gpc/executors/project_setting_executor.py RequestAccessUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py WikiEnabledUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py IssuesEnabledUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py SnippetsEnabledUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py LfsEnabledUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py ContainerRegistryEnabledUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py ReleasesAccessLevelUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py InfrastructureAccessLevelUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py FeatureFlagsAccessLevelUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py EnvironmentsAccessLevelUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py MonitorAccessLevelUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py PagesAccessLevelUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py AnalyticsAccessLevelUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py ForkingAccessLevelUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py SecurityAndComplianceAccessLevelUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py IssuesAccessLevelUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py RepositoryAccessLevelUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py MergeRequestsAccessLevelUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py WikiAccessLevelUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py BuildsAccessLevelUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py SnippetsAccessLevelUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py ContainerRegistryAccessLevelUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py ModelExperimentsAccessLevelUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py ModelRegistryAccessLevelUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py RequirementsAccessLevelUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py JobsEnabledUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py MergeRequestsEnabledUpdator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py PackagesEnabled 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py MergeDiscussionResolvedUpdator 6 0 0 2 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py MergePipelineSuccessUpdator 6 0 0 2 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py ResolveOutdatedDiscussionsUpdator 6 0 0 2 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py PrintMRLinkUpdator 6 0 0 2 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py RemoveSourceBranchUpdator 6 0 0 2 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py MergeMethodUpdator 8 0 0 4 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py SquashOptionUpdator 8 0 0 4 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py ResultPipelineUpdator 6 4 0 2 1 38%
gpc/executors/project_setting_executor.py MergeTrainUpdator 6 4 0 2 1 38%
gpc/executors/project_setting_executor.py TokenAccessUpdator 14 10 0 4 1 28%
gpc/executors/project_setting_executor.py Allow_Token_Ci_Updator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py Limit_Token_Ci_Updator 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py CiJobTokenScope 36 31 0 20 1 11%
gpc/executors/project_setting_executor.py AllowList 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py LimitList 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/project_setting_executor.py (no class) 198 0 0 2 0 100%
gpc/executors/properties_updator.py PropertyUpdatorMixin 13 3 0 6 0 84%
gpc/executors/properties_updator.py ChangePropertyExecutor 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/properties_updator.py CustomService 11 3 0 6 3 65%
gpc/executors/properties_updator.py ChangeServicePropertyExecutor 18 2 0 10 0 93%
gpc/executors/properties_updator.py (no class) 28 0 0 0 0 100%
gpc/executors/protected_branch_setting_executor.py ProtectedBranch 63 7 0 34 11 79%
gpc/executors/protected_branch_setting_executor.py ChangeProtectedBranch 33 6 0 23 6 79%
gpc/executors/protected_branch_setting_executor.py ProtectedRefMember 3 1 0 2 1 60%
gpc/executors/protected_branch_setting_executor.py ProtectedRefsAuth 15 1 0 16 1 94%
gpc/executors/protected_branch_setting_executor.py ProtectedBranchManager 14 1 0 4 1 89%
gpc/executors/protected_branch_setting_executor.py ProtectedBranchSettingExecutor 146 24 0 85 4 82%
gpc/executors/protected_branch_setting_executor.py (no class) 107 0 0 8 0 100%
gpc/executors/protected_tag_setting_executor.py ProtectedTag 28 3 0 14 2 88%
gpc/executors/protected_tag_setting_executor.py ChangeProtectedTag 28 1 0 11 1 95%
gpc/executors/protected_tag_setting_executor.py ProtectedTagSettingExecutor 12 0 0 12 0 100%
gpc/executors/protected_tag_setting_executor.py (no class) 38 0 0 2 0 100%
gpc/executors/push_rules_setting_executor.py PushRulesProperty 15 1 0 12 1 93%
gpc/executors/push_rules_setting_executor.py PushRulesPropertyToSave 0 0 0 0 0 100%
gpc/executors/push_rules_setting_executor.py ChangePushRulesProperty 7 1 0 6 1 85%
gpc/executors/push_rules_setting_executor.py PushRulesSettingExecutor 40 7 0 30 4 84%
gpc/executors/push_rules_setting_executor.py (no class) 45 0 0 6 0 100%
gpc/executors/runners_executor.py ProjectRunner 2 0 0 0 0 100%
gpc/executors/runners_executor.py ChangeRunners 7 0 0 2 0 100%
gpc/executors/runners_executor.py RunnersSettingExecutor 60 2 0 30 1 97%
gpc/executors/runners_executor.py (no class) 33 0 0 2 0 100%
gpc/executors/schedules_executor.py Scheduler 18 1 0 10 1 93%
gpc/executors/schedules_executor.py ChangeSchedulers 40 11 0 24 1 75%
gpc/executors/schedules_executor.py SchedulersSettingExecutor 52 1 0 42 1 98%
gpc/executors/schedules_executor.py ScheduleVariablesSettingPreparator 1 0 0 0 0 100%
gpc/executors/schedules_executor.py (no class) 51 0 0 2 0 100%
gpc/executors/variables_setting_executor.py ProjectVariable 15 0 0 4 0 100%
gpc/executors/variables_setting_executor.py ChangeVariables 86 1 0 39 1 98%
gpc/executors/variables_setting_executor.py VariablesSettingExecutor 19 8 0 10 0 59%
gpc/executors/variables_setting_executor.py VariablesSettingPreparator 50 1 0 24 2 96%
gpc/executors/variables_setting_executor.py (no class) 72 2 0 2 0 97%
gpc/general_executor.py GpcGeneralExecutor 239 61 0 112 14 72%
gpc/general_executor.py (no class) 109 11 0 18 2 82%
gpc/helpers/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
gpc/helpers/click_mutually_excl_opt.py MutuallyExclusiveOption 5 1 0 2 1 71%
gpc/helpers/click_mutually_excl_opt.py (no class) 5 0 0 0 0 100%
gpc/helpers/error_codes.py (no class) 16 0 0 0 0 100%
gpc/helpers/exceptions.py GpcError 4 1 0 0 0 75%
gpc/helpers/exceptions.py GpcPermissionError 0 0 0 0 0 100%
gpc/helpers/exceptions.py GpcExecutorNotFound 0 0 0 0 0 100%
gpc/helpers/exceptions.py GPCCreateError 0 0 0 0 0 100%
gpc/helpers/exceptions.py GPCDeleteError 0 0 0 0 0 100%
gpc/helpers/exceptions.py GpcProfileError 0 0 0 0 0 100%
gpc/helpers/exceptions.py GpcVariableError 0 0 0 0 0 100%
gpc/helpers/exceptions.py GpcMemberError 0 0 0 0 0 100%
gpc/helpers/exceptions.py GpcUserError 0 0 0 0 0 100%
gpc/helpers/exceptions.py GpcProtectedBranchesError 0 0 0 0 0 100%
gpc/helpers/exceptions.py GpcLabelError 0 0 0 0 0 100%
gpc/helpers/exceptions.py GpcImpossibleConf 0 0 0 0 0 100%
gpc/helpers/exceptions.py GpcValidationError 4 0 0 0 0 100%
gpc/helpers/exceptions.py GpcSchemaError 3 3 0 0 0 0%
gpc/helpers/exceptions.py GpcDuplicateKey 7 0 0 2 0 100%
gpc/helpers/exceptions.py (no class) 55 0 0 0 0 100%
gpc/helpers/gitlab_helper.py (no class) 149 58 0 44 1 55%
gpc/helpers/graphql_helper.py Singleton 3 3 0 2 0 0%
gpc/helpers/graphql_helper.py GraphqlSession 6 6 0 2 0 0%
gpc/helpers/graphql_helper.py GraphqlSingleton 0 0 0 0 0 100%
gpc/helpers/graphql_helper.py (no class) 14 0 0 0 0 100%
gpc/helpers/hider.py (no class) 7 0 0 4 0 100%
gpc/helpers/mail_reporter.py (no class) 40 1 0 16 5 89%
gpc/helpers/project_approval.py ProjectApprovalSettings 14 7 0 0 0 50%
gpc/helpers/project_approval.py ProjectApprovalRules 60 36 0 38 7 36%
gpc/helpers/project_approval.py ProjectApproval 2 0 0 0 0 100%
gpc/helpers/project_approval.py (no class) 54 0 0 0 0 100%
gpc/helpers/remerge.py ListOverrideBehavior 0 0 0 0 0 100%
gpc/helpers/remerge.py (no class) 55 0 0 14 0 100%
gpc/helpers/session_helper.py (no class) 16 0 0 0 0 100%
gpc/helpers/types.py ProjectPathRule 3 0 0 0 0 100%
gpc/helpers/types.py GroupPathRule 0 0 0 0 0 100%
gpc/helpers/types.py (no class) 43 3 0 12 1 89%
gpc/parameters.py RunMode 1 0 0 0 0 100%
gpc/parameters.py GpcParameters 0 0 0 0 0 100%
gpc/parameters.py (no class) 36 0 0 2 0 100%
gpc/project_rule_executor.py RuleExecutor 76 6 0 50 3 93%
gpc/project_rule_executor.py GroupRuleExecutor 22 22 0 0 0 0%
gpc/project_rule_executor.py ProjectRuleExecutor 37 8 0 8 2 78%
gpc/project_rule_executor.py (no class) 78 3 0 0 0 96%
gpc/property_manager.py PropertyBean 2 2 0 0 0 0%
gpc/property_manager.py PropertyManager 14 6 0 2 0 50%
gpc/property_manager.py (no class) 19 0 0 2 0 100%
gpc/rule_matcher.py RuleMatcher 67 10 0 32 6 82%
gpc/rule_matcher.py GroupRuleMatcher 8 0 0 4 0 100%
gpc/rule_matcher.py ProjectRuleMatcher 13 4 0 8 1 67%
gpc/rule_matcher.py (no class) 43 0 0 2 0 100%
gpc/schema/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
gpc/templates/__init__.py ImportLibResourceLoader 32 3 0 12 3 86%
gpc/templates/__init__.py (no class) 49 8 0 6 1 76%
gpc/templates/mail/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
Total   5056 665 0 1725 195 84%

No items found using the specified filter.